Início / Índice de igualdade de gênero
Índice de igualdade de gênero
Em 9 de janeiro de 2019, foi publicado o decreto relativo aos termos e condições para aplicação e cálculo do índice de igualdade de gênero. A cada ano, as empresas devem publicar sua pontuação no índice. Essa pontuação de 100 pontos é calculada com base em 4 ou 5 indicadores (diferença salarial entre gêneros, diferença na distribuição de aumentos salariais individuais, diferença na distribuição de promoções, número de funcionários que recebem um aumento salarial quando retornam da licença-maternidade, número de pessoas do sexo sub-representado entre os 10 maiores salários).
Até 1º de março de 2022, as empresas com pelo menos 50 funcionários serão obrigadas a publicar sua pontuação no índice de igualdade de gênero.
Além disso, de acordo com o Decreto de 25 de fevereiro de 2022 sobre medidas para eliminar as diferenças salariais entre homens e mulheres no local de trabalho, as empresas com uma pontuação no índice de igualdade de gênero inferior a 85 negociarão e publicarão suas metas de melhoria para cada um dos indicadores do índice para os quais a pontuação máxima não foi atingida.
No ano civil de 2024, as classificações coletadas para nossas empresas em questão totalizam :
Serviços de assistência
94
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | |
---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 1 | 39 | 40 |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 7.9 | 20 | 20 |
Detalhamento das promoções | 3.5 | 10 | 15 |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 4 | 10 | 10 |
GIE Connect
81
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | Objetivos de progresso | |
---|---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 8 | 31 | 40 | |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 0.5 | 20 | 20 | |
Detalhamento das promoções | 4 | 15 | 15 | |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 | |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 3 | 5 | 10 |
H. Reinier
94
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | |
---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 0.1 | 39 | 40 |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 0.5 | 20 | 20 |
Detalhamento das promoções | 4 | 15 | 15 |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 3 | 5 | 10 |
L&P
94
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | |
---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 0.6 | 39 | 40 |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 0.1 | 20 | 20 |
Detalhamento das promoções | 2 | 15 | 15 |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 2 | 5 | 10 |
Onet Home
89
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | |
---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 1 | 39 | 40 |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 3 | 10 | 20 |
Detalhamento das promoções | 11.5 | 15 | 15 |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 4 | 10 | 10 |
Província de Serviços Aeroportuários da Onet
88
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | |
---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 1.2 | 38 | 40 |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 1.5 | 35 | 35 |
Detalhamento das promoções | 4.4 | 10 | 15 |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 2 | 5 | 10 |
Província de Serviços Aeroportuários da Onet
88
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | |
---|---|---|---|
Diferença salarial | 0 | 38 | 40 |
Diferença nos aumentos individuais | 0.3 | 35 | 35 |
Lacuna na promoção | |||
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 |
Número de funcionários do sexo sub-representado entre os 10 que ganham mais | 1 | 0 | 10 |
Logística da Onet
89
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | |
---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 0.1 | 39 | 40 |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 2.2 | 20 | 20 |
Detalhamento das promoções | 1.3 | 15 | 15 |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 0 | 0 | 10 |
Onet Parcs de Loisirs
94
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | |
---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 1 | 39 | 40 |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | .0.7 | 20 | 20 |
Detalhamento das promoções | 0.5 | 15 | 15 |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 3 | 5 | 10 |
OPFS
86
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | |
---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 3.7 | 36 | 40 |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | .0.1 | 20 | 20 |
Detalhamento das promoções | 0.1 | 15 | 15 |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 0 | 0 | 10 |
Onet Propreté Transport Urbain IDF
90
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | |
---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 0 | 40 | 40 |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 1.5 | 35 | 35 |
Detalhamento das promoções | |||
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 0 | 0 | 10 |
Soluções Humanas de Segurança da Onet
89
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | |
---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 0.1 | 39 | 40 |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 2 | 20 | 20 |
Detalhamento das promoções | 1.2 | 15 | 15 |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 0 | 0 | 10 |
Sistemas de Segurança Onet
81
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | Objetivos de progresso | |
---|---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 5.5 | 34 | 40 | |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 5.2 | 20 | 20 | |
Detalhamento das promoções | 3.7 | 15 | 15 | |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | ||||
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 0 | 0 | 10 |
Serviços Onet
89
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | |
---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 0.1 | 39 | 40 |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 0.6 | 20 | 20 |
Detalhamento das promoções | 2 | 15 | 15 |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 0 | 0 | 10 |
Serviços Onet Antilhas
82
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | Objetivos de progresso | |
---|---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 0 | 40 | 40 | |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 4.2 | 25 | 35 | |
Lacuna na promoção | ||||
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | ||||
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 3 | 5 | 10 |
Onet Services Caribe
93
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | |
---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 0.1 | 39 | 40 |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 2.5 | 35 | 35 |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | |||
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 4 | 10 | 10 |
Onet Technologies CN
92
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | |
---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 2.1 | 37 | 40 |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 3.4 | 20 | 20 |
Detalhamento das promoções | 3.1 | 15 | 15 |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 2 | 5 | 10 |
Onet Technologies ND
81
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | Objetivos de progresso | |
---|---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 5.4 | 34 | 40 | |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 0.6 | 20 | 20 | |
Detalhamento das promoções | 1.5 | 15 | 15 | |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário no retorno da licença-maternidade | ||||
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 0 | 0 | 10 |
TI da Onet Technologies
89
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | ||
---|---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 0.2 | 39 | 40 | |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 0.2 | 20 | 20 | |
Detalhamento das promoções | 0.4 | 15 | 15 | |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 | |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 0 | 0 | 10 |
Prodim
77
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | Objetivos de progresso | |
---|---|---|---|---|
Diferença salarial | 9.7 | 27 | 40 | Garantir remuneração igual para homens e mulheres para o mesmo trabalho, com qualificações, habilidades e experiência profissional equivalentes. Promover a diversidade de gênero em cargos onde um gênero predomina. |
Diferença nos aumentos individuais | 1.7 | 35 | 35 | |
Lacuna na promoção | ||||
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 | |
Número de funcionários do sexo sub-representado entre os 10 que ganham mais | 1 | 0 | 10 | Incentivar o emprego e/ou a mobilidade de mulheres em cargos de alta responsabilidade e alta remuneração. |
Gerenciamento de serviços e limpeza da SAS
71
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | Medidas corretivas | |
---|---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 12.5 | 21 | 40 | |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 6.1 | 35 | 35 | |
Detalhamento das promoções | ||||
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 | |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 1 | 0 | 10 |
Gerenciamento de segurança e hospitalidade do SAS
55
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | Medidas corretivas | |
---|---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 24.6 | 0 | 40 | |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 1.2 | 35 | 35 | |
Detalhamento das promoções | ||||
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 | |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 2 | 5 | 10 |
Sinteo
90
Valor do indicador | Pontos obtidos | Número máximo de pontos | |
---|---|---|---|
Diferença entre remuneração básica e variável + bônus individuais | 0 | 40 | 40 |
Diferença na distribuição de aumentos individuais | 2.8 | 25 | 35 |
Percentual de funcionárias que receberam aumento de salário ao retornar da licença maternidade | 100 | 15 | 15 |
Número de mulheres e homens entre os 10 que ganham mais | 4 | 10 | 10 |
Para as empresas listadas abaixo, o índice não pode ser calculado porque, de acordo com as disposições legais, não houve aumento, promoção ou retorno de licença-maternidade durante o período de referência, ou porque o indicador de diferença de remuneração se refere a um número de funcionários do grupo inferior a 40% da força de trabalho da empresa.
- Setor de serviços da Onet
- Onet Airport Services Paris
- Prodim
Se o número total de pontos que podem ser obtidos pela empresa antes de aplicar a regra de proporcionalidade for inferior a 75, o índice é incalculável.
Lacuna na representação entre todos os órgãos de governança
De acordo com a lei de 24 de dezembro de 2021, todos os anos as empresas com pelo menos 1.000 funcionários devem publicar as lacunas na representação entre homens e mulheres entre os executivos seniores e membros dos órgãos de gestão. Para o ano civil de 2024, as porcentagens de mulheres e homens nesses dois grupos, para nossas empresas em questão, são as seguintes:EMPRESAS | Porcentagem de mulheres e homens entre os gerentes seniores | Porcentagem de mulheres e homens entre os membros dos órgãos de administração | ||
Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | |
H.REINIER | Incalculável | Incalculável | ||
L&P | Incalculável | 12.5% | 87.5% | |
OPFS | Incalculável | Incalculável | ||
Soluções Humanas de Segurança da Onet | Incalculável | Incalculável | ||
Serviços Onet | Incalculável | Incalculável | ||
TI da Onet Technologies | Incalculável | 27.3% | 73.7% |