Inicio / Índice de igualdad de género
Índice de igualdad degénero
El 9 de enero de 2019 se publicó el decreto relativo a las condiciones de aplicación y cálculo del índice de igualdad de género. Cada año, las empresas deben publicar su puntuación en el índice. Esta puntuación de 100 puntos se calcula sobre la base de 4 o 5 indicadores (brecha salarial entre hombres y mujeres, brecha de distribución de los aumentos salariales individuales, brecha de distribución de los ascensos, número de empleados que reciben un aumento salarial al volver de un permiso de maternidad, número de personas del sexo infrarrepresentado entre los 10 que más ganan).
A partir del 1 de marzo de 2022, las empresas con al menos 50 empleados deberán publicar su puntuación en el índice de igualdad de género.
Además, de conformidad con el Decreto de 25 de febrero de 2022 sobre medidas para eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo, las empresas con una puntuación en el índice de igualdad de género inferior a 85 negociarán y publicarán sus objetivos de mejora para cada uno de los indicadores del índice para los que no se haya alcanzado la puntuación máxima.
En el año civil 2025, las calificaciones obtenidas por nuestras empresas afectadas ascienden a:
Servicios de asistencia
99
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0.5 | 39 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 4 | 20 | 20 |
| Desglose de las promociones | 1.4 | 10 | 15 |
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 4 | 10 | 10 |
H.Reinier
90
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0 | 40 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 0.2 | 20 | 20 |
| Desglose de las promociones | 4.9 | 10 | 15 |
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 2 | 5 | 10 |
Onet Inicio
85
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0 | 40 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 4.4 | 10 | 20 |
| Desglose de las promociones | 1.8 | 15 | 15 |
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 2 | 5 | 10 |
Onet Servicios aeroportuarios Provincia
88
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0 | 40 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 1.2 | 35 | 35 |
| Desglose de las promociones | |||
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | |||
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 1 | 0 | 10 |
Onet Logistique
90
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0 | 40 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 1.6 | 20 | 20 |
| Desglose de las promociones | 0.4 | 15 | 15 |
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 1 | 0 | 10 |
Onet Logística y Producción
89
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0.2 | 39 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 1.7 | 20 | 20 |
| Desglose de las promociones | 1.4 | 15 | 15 |
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 0 | 0 | 10 |
Onet Parcs de Loisirs
94
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0.4 | 39 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 1.5 | 20 | 20 |
| Desglose de las promociones | 6.7 | 15 | 15 |
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 3 | 5 | 10 |
OPFS
89
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0.1 | 39 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 1.1 | 20 | 20 |
| Desglose de las promociones | 0.6 | 15 | 15 |
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 0 | 0 | 10 |
Onet Propreté Transport Urbain IDF
88
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0 | 40 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 0.2 | 35 | 35 |
| Desglose de las promociones | |||
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | |||
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 0 | 0 | 10 |
Soluciones humanas de seguridad Onet
79
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0.1 | 39 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 3.8 | 10 | 20 |
| Desglose de las promociones | 0.7 | 15 | 15 |
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 0 | 0 | 10 |
Sistemas de seguridad Onet
84
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | Objetivos de progreso | |
|---|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 3.7 | 36 | 40 | |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 1.7 | 20 | 20 | |
| Desglose de las promociones | 15 | |||
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 | |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 1 | 0 | 10 |
Servicios Onet
90
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0 | 40 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 0.4 | 20 | 20 |
| Desglose de las promociones | 2.9 | 10 | 15 |
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 3 | 5 | 10 |
Onet Servicios Antillas
90
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0 | 40 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 3.4 | 25 | 35 |
| Brecha en la promoción | |||
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 4 | 10 | 10 |
Onet Technologies CN
89
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0.3 | 39 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 1.1 | 20 | 20 |
| Desglose de las promociones | 1.9 | 15 | 15 |
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 1 | 0 | 10 |
Onet Technologies ND
87
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 2.3 | 37 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 1.8 | 20 | 20 |
| Desglose de las promociones | 1.9 | 15 | 15 |
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial a la vuelta de la baja por maternidad | 100 | 15 | 15 |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 0 | 0 | 10 |
Onet Technologies TI
89
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0.2 | 39 | 40 | |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 0.7 | 20 | 20 | |
| Desglose de las promociones | 1.3 | 15 | 15 | |
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 | |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 0 | 0 | 10 |
Prodim
79
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | Medidas correctoras | |
|---|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 9.9 | 27 | 40 | |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 0.5 | 35 | 35 | |
| Desglose de las promociones | ||||
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | ||||
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 2 | 5 | 10 |
SAS de Gestión Logística
93
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 5.3 | 34 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 3.6 | 35 | 35 |
| Desglose de las promociones | |||
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | |||
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 4 | 10 | 10 |
SAS de Gestión OT
50
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | Medidas correctoras | |
|---|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 25.8 | 0 | 40 | |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 3.9 | 35 | 35 | |
| Desglose de las promociones | ||||
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 | |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 1 | 0 | 10 |
SAS Gestión de limpieza y servicios
78
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | Objetivos de progreso | |
|---|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 1.6 | 38 | 40 | |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 9.6 | 5 | 20 | |
| Desglose de las promociones | 0.3 | 15 | 15 | |
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 | |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 2 | 5 | 10 |
SAS Seguridad y hostelería
85
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 2.8 | 37 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 3.5 | 35 | 35 |
| Desglose de las promociones | |||
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 15 | ||
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 1 | 10 |
Sinteo
96
| Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
|---|---|---|---|
| Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 3.1 | 36 | 40 |
| Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 5.5 | 35 | 35 |
| Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
| Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 4 | 10 | 10 |
En el caso de las empresas enumeradas a continuación, el índice no puede calcularse porque, de conformidad con las disposiciones legales, no se produjo ningún aumento, promoción o reincorporación tras la baja por maternidad durante el período de referencia, o porque el indicador de la diferencia de retribución se refiere a una plantilla inferior al 40% de la plantilla de la empresa.
- Industria de servicios Onet
- Onet Servicios aeroportuarios París
Si el número total de puntos que puede obtener la empresa antes de aplicar la regla de proporcionalidad es inferior a 75, el índice es incalculable.
Brecha de representación entre todos los órganos de gobierno
De conformidad con la ley del 24 de diciembre de 2021, las empresas con al menos 1000 empleados publican cada año las diferencias de representación entre mujeres y hombres entre los altos directivos y los miembros de los órganos de dirección.
En el año civil 2025, los porcentajes de mujeres y hombres en estos dos grupos, para nuestras empresas afectadas, son los siguientes:
| EMPRESAS | Porcentaje de mujeres y hombres entre los altos directivos | Porcentaje de mujeres y hombres en los órganos de dirección | ||
| Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | |
| H.REINIER | Incalculable | Incalculable | ||
| L&P | Incalculable | Incalculable | ||
| OPFS | Incalculable | Incalculable | ||
| Soluciones humanas de seguridad Onet | Incalculable | Incalculable | ||
| Servicios Onet | Incalculable | Incalculable | ||
| Onet Technologies TI | Incalculable | 20% | 80% | |
*Las diferencias en la representación de mujeres y hombres entre los altos directivos son incalculables, ya sea porque no hay ningún alto directivo o porque solo hay un alto directivo en la empresa.
** Las diferencias en la representación de mujeres y hombres entre los miembros de los órganos de gobierno son incalculables cuando no existe un órgano de gobierno dentro de la Sociedad.