Inicio / Índice de igualdad de género
Índice de igualdad degénero
El 9 de enero de 2019 se publicó el decreto relativo a las condiciones de aplicación y cálculo del índice de igualdad de género. Cada año, las empresas deben publicar su puntuación en el índice. Esta puntuación de 100 puntos se calcula sobre la base de 4 o 5 indicadores (brecha salarial entre hombres y mujeres, brecha de distribución de los aumentos salariales individuales, brecha de distribución de los ascensos, número de empleados que reciben un aumento salarial al volver de un permiso de maternidad, número de personas del sexo infrarrepresentado entre los 10 que más ganan).
A partir del 1 de marzo de 2022, las empresas con al menos 50 empleados deberán publicar su puntuación en el índice de igualdad de género.
Además, de conformidad con el Decreto de 25 de febrero de 2022 sobre medidas para eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo, las empresas con una puntuación en el índice de igualdad de género inferior a 85 negociarán y publicarán sus objetivos de mejora para cada uno de los indicadores del índice para los que no se haya alcanzado la puntuación máxima.
Para el año natural 2023, las calificaciones recogidas para nuestras empresas afectadas ascienden a :
Servicios de asistencia
92
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 2.9 | 37 | 40 |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 8.5 | 20 | 20 |
Desglose de las promociones | 3.6 | 10 | 15 |
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 4 | 10 | 10 |
H.Reinier
94
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0.1 | 39 | 40 |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 0.5 | 20 | 20 |
Desglose de las promociones | 9.8 | 15 | 15 |
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 2 | 5 | 10 |
Mano de seguridad
84
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | Objetivos de progreso | |
---|---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0.1 | 39 | 40 | Garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, con cualificaciones, competencias y experiencia profesional equivalentes. |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 2 | 20 | 20 | |
Desglose de las promociones | 3.1 | 10 | 15 | Fomentar la igualdad de acceso de mujeres y hombres a las oportunidades de promoción profesional dentro de la empresa. |
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 | |
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 0 | 0 | 10 | Fomentar el empleo y/o la movilidad de las mujeres en puestos de alta responsabilidad y remuneración. |
Onet Inicio
88
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 1.7 | 38 | 40 |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 1.7 | 20 | 20 |
Desglose de las promociones | 4.4 | 10 | 15 |
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 2 | 5 | 10 |
Onet Servicios aeroportuarios Provincia
88
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
---|---|---|---|
Brecha salarial | 0 | 40 | 40 |
Diferencia en los aumentos individuales | 0.3 | 35 | 35 |
Brecha en la promoción | |||
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | |||
Nº de empleados del sexo infrarrepresentado entre los 10 que más ganan | 0 | 0 | 10 |
Onet Logistique
85
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0 | 40 | 40 |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 1.3 | 20 | 20 |
Desglose de las promociones | 2.4 | 10 | 15 |
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 1 | 0 | 10 |
Onet Parcs de Loisirs
93
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 1.1 | 38 | 40 |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 0.3 | 20 | 20 |
Desglose de las promociones | 19.8 | 15 | 15 |
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 3 | 5 | 10 |
Onet Propreté Transport Urbain IDF
88
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0 | 40 | 40 |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 1.5 | 20 | 20 |
Desglose de las promociones | 0 | 15 | 15 |
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 15 | ||
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 0 | 0 | 10 |
Servicios Onet
89
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0.1 | 39 | 40 |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 0.5 | 20 | 20 |
Desglose de las promociones | 25.1 | 10 | 15 |
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 0 | 0 | 10 |
Onet Servicios Antillas
94
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0 | 40 | 40 |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 1.7 | 35 | 35 |
Brecha en la promoción | |||
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 15 | ||
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 3 | 5 | 10 |
Onet Servicios Caribe
99
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0.1 | 39 | 40 |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 2.5 | 35 | 35 |
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | |||
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 4 | 10 | 10 |
Onet Technologies CN
94
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0.7 | 39 | 40 |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 9.8 | 20 | 20 |
Desglose de las promociones | 0.3 | 15 | 15 |
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 2 | 5 | 10 |
Onet Technologies ND
80
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | Objetivos de progreso | |
---|---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 4.5 | 35 | 40 | Garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, con cualificaciones, competencias y experiencia profesional equivalentes. |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 1.1 | 20 | 20 | |
Desglose de las promociones | 3 | 10 | 15 | Fomentar la igualdad de acceso de mujeres y hombres a las oportunidades de promoción profesional dentro de la empresa. |
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial a la vuelta de la baja por maternidad | 100 | 15 | 15 | |
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 0 | 0 | 10 | Fomentar el empleo y/o la movilidad de las mujeres en puestos de alta responsabilidad y remuneración. |
Onet Technologies TI
84
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | Objetivos de progreso | |
---|---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0.1 | 39 | 40 | Garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, con cualificaciones, competencias y experiencia profesional equivalentes. |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 2.4 | 20 | 20 | |
Desglose de las promociones | 3.1 | 10 | 15 | Fomentar la igualdad de acceso a las oportunidades de promoción profesional para mujeres y hombres dentro de la empresa. |
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 | |
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 0 | 0 | 10 | Fomentar el empleo y/o la movilidad de las mujeres en puestos de alta responsabilidad y remuneración. |
Prodim
77
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | Objetivos de progreso | |
---|---|---|---|---|
Brecha salarial | 9.7 | 27 | 40 | Garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, con cualificaciones, competencias y experiencia profesional equivalentes. Promover la diversidad de género en los puestos en los que predomine uno de los sexos. |
Diferencia en los aumentos individuales | 1.7 | 35 | 35 | |
Brecha en la promoción | ||||
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 | |
Nº de empleados del sexo infrarrepresentado entre los 10 que más ganan | 1 | 0 | 10 | Fomentar el empleo y/o la movilidad de las mujeres en puestos de alta responsabilidad y remuneración. |
SAS Gestión de limpieza y servicios
89
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 0.6 | 39 | 40 |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 0.3 | 35 | 35 |
Desglose de las promociones | |||
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 0 | 0 | 10 |
SAS Seguridad y hostelería
84
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | Objetivos de progreso | |
---|---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 8.6 | 29 | 40 | Garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, con cualificaciones, competencias y experiencia profesional equivalentes. Promover la diversidad de género en los puestos en los que predomine uno de los sexos. |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 1.7 | 35 | 35 | |
Desglose de las promociones | ||||
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 | |
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 2 | 5 | 10 | Fomentar el empleo y/o la movilidad de las mujeres en puestos de alta responsabilidad y remuneración. |
Sinteo
64
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | Objetivos de progreso | |
---|---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 1.2 | 39 | 40 | Garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, con cualificaciones, competencias y experiencia profesional equivalentes. |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 6.9 | 25 | 35 | Garantizar que no haya discriminación entre hombres y mujeres en la concesión de incrementos individuales. |
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 0 | 0 | 15 | Garantizar que cada trabajador que se reincorpore tras un permiso de maternidad o adopción, si se han abonado incrementos individuales durante dicho permiso, reciba la media de los incrementos individuales abonados. |
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 3 | 5 | 10 | Fomentar el empleo y/o la movilidad de las mujeres en puestos de alta responsabilidad y remuneración. |
Telem
86
Valor del indicador | Puntos obtenidos | Número máximo de puntos | |
---|---|---|---|
Diferencia entre salario base y variable + primas individuales | 2.8 | 37 | 40 |
Diferencia en la distribución de los aumentos individuales | 5.7 | 20 | 20 |
Desglose de las promociones | 0 | 15 | 15 |
Porcentaje de empleadas que reciben un aumento salarial al reincorporarse tras un permiso de maternidad | 100 | 15 | 15 |
Número de mujeres y hombres entre los 10 que más ganan | 1 | 0 | 10 |
En el caso de las empresas enumeradas a continuación, el índice no puede calcularse porque, de conformidad con las disposiciones legales, no se produjo ningún aumento, promoción o reincorporación tras la baja por maternidad durante el período de referencia, o porque el indicador de la diferencia de retribución se refiere a una plantilla inferior al 40% de la plantilla de la empresa.
- Industria de servicios Onet
- Onet Servicios aeroportuarios París
Si el número total de puntos que puede obtener la empresa antes de aplicar la regla de proporcionalidad es inferior a 75, el índice es incalculable.
Brecha de representación entre todos los órganos de gobierno
De acuerdo con la ley de 24 de diciembre de 2021, cada año las empresas con al menos 1.000 empleados deben publicar las diferencias de representación entre mujeres y hombres entre los altos ejecutivos y los miembros de los órganos de dirección.
Para el año natural 2023, los porcentajes de mujeres y hombres en estos 2 grupos, para nuestras empresas afectadas, son los siguientes:
EMPRESAS | Porcentaje de mujeres y hombres entre los altos directivos | Porcentaje de mujeres y hombres en los órganos de dirección | |||
Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | ||
SERVICIOS ONET | Incalculable | Incalculable | |||
H.REINIER | Incalculable | Incalculable | |||
Onet Technologies TI | Incalculable | 0% | 100% | ||
SEGURIDAD PRINCIPAL | Incalculable | Incalculable |
*La brecha de representación de género entre los altos ejecutivos es incalculable, ya sea porque no hay altos ejecutivos o porque sólo hay un alto ejecutivo en la empresa.
** La brecha de representación de género entre los miembros de los órganos ejecutivos es incalculable cuando no existe un órgano ejecutivo en la empresa.