Accueil / Index d’égalité professionnelle homme-femme
Index d’égalité professionnelle
Femme-Homme
Le 9 janvier 2019 est paru le décret relatif aux modalités d’application et de calcul de l’index égalité femme-homme. Chaque année, les entreprises doivent publier la note de leur index. Une note établie sur 100 points, calculée à partir de 4 à 5 indicateurs (écart de rémunération femme-homme, écart de répartition des augmentations individuelles, écart de répartition des promotions, nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité, nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations).
L’obligation de publication de la note de l’index égalité femme-homme concerne les entreprises d’au moins 50 salariés au 1er mars 2022.
Sur l’année civile 2021, les notations recueillies pour nos sociétés concernées, s’élèvent à :
H.Reinier
99
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 0.6 | 39 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 3.7 | 20 | 20 |
Ecart de promotions | 2.1 | 15 | 15 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 100 | 15 | 15 |
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 4 | 10 | 10 |
Onet Technologies TI
89
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 0.4 | 39 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 0.8 | 20 | 20 |
Ecart de promotions | 0.8 | 15 | 15 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 100 | 15 | 15 |
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 0 | 10 |
Onet Services
84
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 0.1 | 40 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 1 | 20 | 20 |
Ecart de promotions | 2.9 | 10 | 15 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 100 | 15 | 15 |
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 0 | 10 |
Main Sécurité
90
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 0 | 40 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 1.8 | 20 | 20 |
Ecart de promotions | 0.4 | 15 | 15 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 100 | 15 | 15 |
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 0 | 10 |
Assistance Services
93
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 6.3 | 33 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 1.3 | 20 | 20 |
Ecart de promotions | 1.9 | 15 | 15 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 100 | 15 | 15 |
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 | 10 | 10 |
Onet Services Antilles
100
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 0 | 40 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 1.5 | 35 | 35 |
Ecart de promotions | |||
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 15 | ||
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 4 | 10 | 10 |
Onet Technologies CN
93
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 1.1 | 38 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 5.8 | 20 | 20 |
Ecart de promotions | 0.9 | 15 | 15 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 100 | 15 | 15 |
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 3 | 5 | 10 |
Onet Logistique
89
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 0.3 | 39 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 1.2 | 20 | 20 |
Ecart de promotions | 2.3 | 10 | 15 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 100 | 15 | 15 |
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 2 | 5 | 10 |
Réseau Services Onet
84
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 0.4 | 39 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 12.2 | 20 | 20 |
Ecart de promotions | 2.8 | 10 | 15 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 100 | 15 | 15 |
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 10 |
Onet Accueil
79
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 0.3 | 39 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 5 | 10 | 20 |
Ecart de promotions | 1.2 | 15 | 15 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 100 | 15 | 15 |
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 10 |
Onet Parcs de Loisirs
94
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 0.9 | 39 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 0.7 | 20 | 20 |
Ecart de promotions | 0.4 | 15 | 15 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 100 | 15 | 15 |
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 3 | 5 | 10 |
Onet Hotellerie de Loisirs
98
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 1.1 | 38 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 1.9 | 35 | 35 |
Ecart de promotions | |||
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 15 | ||
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 4 | 10 | 10 |
Onet Technologies ND
76
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 7.4 | 31 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 7.7 | 20 | 20 |
Ecart de promotions | 4.2 | 10 | 15 |
Pourcentage de salariées augmentés au retour d'un congé maternité | 100 | 15 | 15 |
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 0 | 10 |
Telem
79
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 0.7 | 39 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 4.8 | 10 | 20 |
Ecart de promotions | 0.7 | 15 | 15 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 100 | 15 | 15 |
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 0 | 10 |
Prodim
84
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 3.6 | 36 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 0.9 | 35 | 35 |
Ecart de promotions | |||
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 15 | ||
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 10 |
Onet Services Caraibes
93
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 0.1 | 39 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 0.8 | 35 | 35 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | |||
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 2 | 5 | 10 |
Sinteo
79
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum | |
---|---|---|---|
Ecart de rémunération | 0.4 | 39 | 40 |
Ecart d'augmentations individuelles | 2.1 | 35 | 35 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | |||
Nb de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 3 | 5 | 10 |
Pour les sociétés ci-dessous, l’index n’est pas calculable car conformément aux dispositions légales, aucune augmentation, promotion ou retour de congé maternité ne sont intervenus pendant la période de référence ou parce que l’indicateur d’écart de rémunération porte sur des effectifs de groupe inférieurs à 40 % de l’effectif de l’entreprise.
- Onet Propreté Transport Urbain IDF
- Onet Services Industrie
- Hotel Service
Dès lors que le nombre de points pouvant être obtenus au total par l’entreprise avant application de la règle de proportionnalité, est inférieur à 75, l’index est incalculable.